Relatório · Carmem e Marco
Etapa 3 de 3 · Reforma residencial — Apto. 142
- Ingestão
- Conferência
- 3Relatório
Total estimado
R$ 78.350
Itens
68
Ambientes
8
Fases
7
Por fase
- DemoliçãoR$ 2.420
- ElétricaR$ 8.700
- HidráulicaR$ 3.030
- FechamentosR$ 2.040
- PinturaR$ 4.150
- RevestimentosR$ 55.210
- Instalações finaisR$ 2.800
Por ambiente
- SalaR$ 30.440
- Suíte MasterR$ 19.020
- CozinhaR$ 9.300
- WC SuíteR$ 5.980
- WC SocialR$ 5.590
- EscritórioR$ 4.690
- Hall / CorredorR$ 1.750
- Varanda GourmetR$ 1.580
Detalhamento
Demolição
R$ 2.420| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Remoção de revestimentos | m² | 8 | R$ 30 | R$ 240 |
| WC Suíte | Remoção de revestimentos | m² | 10 | R$ 30 | R$ 300 |
| Cozinha | Remoção de revestimentos | m² | 18 | R$ 30 | R$ 540 |
| WC Social | Remoção de louças e metais | unidades | 3 | R$ 50 | R$ 150 |
| WC Suíte | Remoção de louças e metais | unidades | 4 | R$ 50 | R$ 200 |
| Cozinha | Remoção de louças e metais | unidades | 2 | R$ 50 | R$ 100 |
| Sala | Remoção de forro/gesso | m² | 22 | R$ 20 | R$ 440 |
| Hall / Corredor | Remoção de portas e porta-balcão | unidades | 3 | R$ 150 | R$ 450 |
Elétrica
R$ 8.700| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Infra ponto iluminação | unidades | 8 | R$ 150 | R$ 1.200 |
| Cozinha | Infra ponto iluminação | unidades | 6 | R$ 150 | R$ 900 |
| Suíte Master | Infra ponto iluminação | unidades | 5 | R$ 150 | R$ 750 |
| Escritório | Infra ponto iluminação | unidades | 4 | R$ 150 | R$ 600 |
| WC Social | Infra ponto iluminação | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| Hall / Corredor | Infra ponto iluminação | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| Varanda Gourmet | Infra ponto iluminação | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| Sala | Infra ponto tomada (força) | unidades | 6 | R$ 150 | R$ 900 |
| Cozinha | Infra ponto tomada (força) | unidades | 8 | R$ 150 | R$ 1.200 |
| Suíte Master | Infra ponto tomada (força) | unidades | 4 | R$ 150 | R$ 600 |
| Escritório | Infra ponto tomada (força) | unidades | 5 | R$ 150 | R$ 750 |
| Hall / Corredor | Quadro elétrico (infra) — substituição | unidades | 1 | R$ 900 | R$ 900 |
Hidráulica
R$ 3.030| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Infra ponto água (fria/quente) | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| WC Suíte | Infra ponto água (fria/quente) | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| Cozinha | Infra ponto água (fria/quente) | unidades | 3 | R$ 150 | R$ 450 |
| WC Social | Infra ponto esgoto | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| WC Suíte | Infra ponto esgoto | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| Cozinha | Infra ponto esgoto | unidades | 2 | R$ 150 | R$ 300 |
| WC Social | Impermeabilização (área molhada) | m² | 8 | R$ 30 | R$ 240 |
| WC Suíte | Impermeabilização (área molhada) | m² | 10 | R$ 30 | R$ 300 |
| Cozinha | Impermeabilização (área molhada) | m² | 18 | R$ 30 | R$ 540 |
Fechamentos
R$ 2.040| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Escritório | Parede drywall | m² | 12 | R$ 170 | R$ 2.040 |
Pintura
R$ 4.150| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Base (paredes) | m² | 60 | R$ 25 | R$ 1.500 |
| Suíte Master | Base (paredes) | m² | 40 | R$ 25 | R$ 1.000 |
| Escritório | Base (paredes) | m² | 30 | R$ 25 | R$ 750 |
| Sala | Base (teto) | m² | 22 | R$ 25 | R$ 550 |
| Suíte Master | Base (teto) | m² | 14 | R$ 25 | R$ 350 |
Revestimentos
R$ 55.210| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Assentamento revestimento parede | m² | 24 | R$ 110 | R$ 2.640 |
| WC Suíte | Assentamento revestimento parede | m² | 28 | R$ 110 | R$ 3.080 |
| Cozinha | Assentamento revestimento parede | m² | 30 | R$ 110 | R$ 3.300 |
| WC Social | Assentamento porcelanato piso | m² | 8 | R$ 90 | R$ 720 |
| WC Suíte | Assentamento porcelanato piso | m² | 10 | R$ 90 | R$ 900 |
| Cozinha | Assentamento porcelanato piso | m² | 18 | R$ 90 | R$ 1.620 |
| Varanda Gourmet | Assentamento porcelanato piso | m² | 12 | R$ 90 | R$ 1.080 |
| Sala | Assentamento piso madeira | m² | 35 | R$ 600 | R$ 21.000 |
| Suíte Master | Assentamento piso madeira | m² | 22 | R$ 600 | R$ 13.200 |
| Sala | Tratamento piso madeira | m² | 35 | R$ 110 | R$ 3.850 |
| Suíte Master | Tratamento piso madeira | m² | 22 | R$ 110 | R$ 2.420 |
| Sala | Rodapé (instalação) | m linear | 24 | R$ 25 | R$ 600 |
| Suíte Master | Rodapé (instalação) | m linear | 18 | R$ 25 | R$ 450 |
| Escritório | Rodapé (instalação) | m linear | 14 | R$ 25 | R$ 350 |
Instalações finais
R$ 2.800| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Instalação luminárias | unidades | 8 | R$ 50 | R$ 400 |
| Cozinha | Instalação luminárias | unidades | 6 | R$ 50 | R$ 300 |
| Suíte Master | Instalação luminárias | unidades | 5 | R$ 50 | R$ 250 |
| Escritório | Instalação luminárias | unidades | 4 | R$ 50 | R$ 200 |
| WC Social | Instalação luminárias | unidades | 2 | R$ 50 | R$ 100 |
| Hall / Corredor | Instalação luminárias | unidades | 2 | R$ 50 | R$ 100 |
| Varanda Gourmet | Instalação luminárias | unidades | 2 | R$ 50 | R$ 100 |
| WC Social | Instalação vaso sanitário | unidades | 1 | R$ 150 | R$ 150 |
| WC Suíte | Instalação vaso sanitário | unidades | 1 | R$ 150 | R$ 150 |
| WC Social | Instalação torneiras | unidades | 1 | R$ 50 | R$ 50 |
| WC Suíte | Instalação torneiras | unidades | 1 | R$ 50 | R$ 50 |
| Cozinha | Instalação torneiras | unidades | 1 | R$ 50 | R$ 50 |
| WC Social | Instalação ducha higiênica | unidades | 1 | R$ 150 | R$ 150 |
| WC Suíte | Instalação ducha higiênica | unidades | 1 | R$ 150 | R$ 150 |
| WC Social | Instalação ralo click/oculto | unidades | 1 | R$ 100 | R$ 100 |
| WC Suíte | Instalação ralo click/oculto | unidades | 1 | R$ 100 | R$ 100 |
| Varanda Gourmet | Instalação ralo click/oculto | unidades | 1 | R$ 100 | R$ 100 |
| WC Social | Acessórios de banheiro | verba | 1 | R$ 150 | R$ 150 |
| WC Suíte | Acessórios de banheiro | verba | 1 | R$ 150 | R$ 150 |