Conferência · Carmem e Marco
Etapa 2 de 3 · Reforma residencial — Apto. 142
- Ingestão
- 2Conferência
- 3Relatório
Origem:IARegraEditado
Demolição
8 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Remoção de revestimentos WC Social · m² | m² | R$ 30 | R$ 240 | |
| WC Suíte | Remoção de revestimentos WC Suíte · m² | m² | R$ 30 | R$ 300 | |
| Cozinha | Remoção de revestimentos Cozinha · m² | m² | R$ 30 | R$ 540 | |
| WC Social | Remoção de louças e metais WC Social · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Remoção de louças e metais WC Suíte · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 200 | |
| Cozinha | Remoção de louças e metais Cozinha · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| Sala | Remoção de forro/gesso Sala · m² | m² | R$ 20 | R$ 440 | |
| Hall / Corredor | Remoção de portas e porta-balcão Hall / Corredor · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 450 |
Elétrica
12 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Infra ponto iluminação Sala · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 1.200 | |
| Cozinha | Infra ponto iluminação Cozinha · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 900 | |
| Suíte Master | Infra ponto iluminação Suíte Master · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 750 | |
| Escritório | Infra ponto iluminação Escritório · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 600 | |
| WC Social | Infra ponto iluminação WC Social · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Hall / Corredor | Infra ponto iluminação Hall / Corredor · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Varanda Gourmet | Infra ponto iluminação Varanda Gourmet · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Sala | Infra ponto tomada (força) Sala · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 900 | |
| Cozinha | Infra ponto tomada (força) Cozinha · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 1.200 | |
| Suíte Master | Infra ponto tomada (força) Suíte Master · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 600 | |
| Escritório | Infra ponto tomada (força) Escritório · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 750 | |
| Hall / Corredor | Quadro elétrico (infra) — substituição Hall / Corredor · unidades | unidades | R$ 900 | R$ 900 |
Hidráulica
9 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Infra ponto água (fria/quente) WC Social · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| WC Suíte | Infra ponto água (fria/quente) WC Suíte · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Cozinha | Infra ponto água (fria/quente) Cozinha · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 450 | |
| WC Social | Infra ponto esgoto WC Social · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| WC Suíte | Infra ponto esgoto WC Suíte · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Cozinha | Infra ponto esgoto Cozinha · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| WC Social | Impermeabilização (área molhada)Regra WC Social · m² | m² | R$ 30 | R$ 240 | |
| WC Suíte | Impermeabilização (área molhada)Regra WC Suíte · m² | m² | R$ 30 | R$ 300 | |
| Cozinha | Impermeabilização (área molhada)Regra Cozinha · m² | m² | R$ 30 | R$ 540 |
Fechamentos
1 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Escritório | Parede drywall Escritório · m² | m² | R$ 170 | R$ 2.040 |
Pintura
5 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Base (paredes) Sala · m² | m² | R$ 25 | R$ 1.500 | |
| Suíte Master | Base (paredes) Suíte Master · m² | m² | R$ 25 | R$ 1.000 | |
| Escritório | Base (paredes) Escritório · m² | m² | R$ 25 | R$ 750 | |
| Sala | Base (teto) Sala · m² | m² | R$ 25 | R$ 550 | |
| Suíte Master | Base (teto) Suíte Master · m² | m² | R$ 25 | R$ 350 |
Revestimentos
14 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Assentamento revestimento parede WC Social · m² | m² | R$ 110 | R$ 2.640 | |
| WC Suíte | Assentamento revestimento parede WC Suíte · m² | m² | R$ 110 | R$ 3.080 | |
| Cozinha | Assentamento revestimento parede Cozinha · m² | m² | R$ 110 | R$ 3.300 | |
| WC Social | Assentamento porcelanato piso WC Social · m² | m² | R$ 90 | R$ 720 | |
| WC Suíte | Assentamento porcelanato piso WC Suíte · m² | m² | R$ 90 | R$ 900 | |
| Cozinha | Assentamento porcelanato piso Cozinha · m² | m² | R$ 90 | R$ 1.620 | |
| Varanda Gourmet | Assentamento porcelanato piso Varanda Gourmet · m² | m² | R$ 90 | R$ 1.080 | |
| Sala | Assentamento piso madeira Sala · m² | m² | R$ 600 | R$ 21.000 | |
| Suíte Master | Assentamento piso madeira Suíte Master · m² | m² | R$ 600 | R$ 13.200 | |
| Sala | Tratamento piso madeiraRegra Sala · m² | m² | R$ 110 | R$ 3.850 | |
| Suíte Master | Tratamento piso madeiraRegra Suíte Master · m² | m² | R$ 110 | R$ 2.420 | |
| Sala | Rodapé (instalação) Sala · m linear | m linear | R$ 25 | R$ 600 | |
| Suíte Master | Rodapé (instalação) Suíte Master · m linear | m linear | R$ 25 | R$ 450 | |
| Escritório | Rodapé (instalação) Escritório · m linear | m linear | R$ 25 | R$ 350 |
Instalações finais
19 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Instalação luminárias Sala · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 400 | |
| Cozinha | Instalação luminárias Cozinha · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 300 | |
| Suíte Master | Instalação luminárias Suíte Master · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 250 | |
| Escritório | Instalação luminárias Escritório · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 200 | |
| WC Social | Instalação luminárias WC Social · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| Hall / Corredor | Instalação luminárias Hall / Corredor · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| Varanda Gourmet | Instalação luminárias Varanda Gourmet · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| WC Social | Instalação vaso sanitário WC Social · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Instalação vaso sanitário WC Suíte · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Social | Instalação torneiras WC Social · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 50 | |
| WC Suíte | Instalação torneiras WC Suíte · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 50 | |
| Cozinha | Instalação torneiras Cozinha · unidades | unidades | R$ 50 | R$ 50 | |
| WC Social | Instalação ducha higiênica WC Social · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Instalação ducha higiênica WC Suíte · unidades | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Social | Instalação ralo click/oculto WC Social · unidades | unidades | R$ 100 | R$ 100 | |
| WC Suíte | Instalação ralo click/oculto WC Suíte · unidades | unidades | R$ 100 | R$ 100 | |
| Varanda Gourmet | Instalação ralo click/oculto Varanda Gourmet · unidades | unidades | R$ 100 | R$ 100 | |
| WC Social | Acessórios de banheiro WC Social · verba | verba | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Acessórios de banheiro WC Suíte · verba | verba | R$ 150 | R$ 150 |
68 itens
Total estimado
R$ 78.350
