Conferência · Carmem e Marco
Etapa 2 de 3 · Reforma residencial — Apto. 142
- Ingestão
- 2Conferência
- 3Relatório
Origem:IARegraEditado
Demolição
8 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Remoção de revestimentos | m² | R$ 30 | R$ 240 | |
| WC Suíte | Remoção de revestimentos | m² | R$ 30 | R$ 300 | |
| Cozinha | Remoção de revestimentos | m² | R$ 30 | R$ 540 | |
| WC Social | Remoção de louças e metais | unidades | R$ 50 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Remoção de louças e metais | unidades | R$ 50 | R$ 200 | |
| Cozinha | Remoção de louças e metais | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| Sala | Remoção de forro/gesso | m² | R$ 20 | R$ 440 | |
| Hall / Corredor | Remoção de portas e porta-balcão | unidades | R$ 150 | R$ 450 |
Elétrica
12 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 1.200 | |
| Cozinha | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 900 | |
| Suíte Master | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 750 | |
| Escritório | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 600 | |
| WC Social | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Hall / Corredor | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Varanda Gourmet | Infra ponto iluminação | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Sala | Infra ponto tomada (força) | unidades | R$ 150 | R$ 900 | |
| Cozinha | Infra ponto tomada (força) | unidades | R$ 150 | R$ 1.200 | |
| Suíte Master | Infra ponto tomada (força) | unidades | R$ 150 | R$ 600 | |
| Escritório | Infra ponto tomada (força) | unidades | R$ 150 | R$ 750 | |
| Hall / Corredor | Quadro elétrico (infra) — substituição | unidades | R$ 900 | R$ 900 |
Hidráulica
9 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Infra ponto água (fria/quente) | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| WC Suíte | Infra ponto água (fria/quente) | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Cozinha | Infra ponto água (fria/quente) | unidades | R$ 150 | R$ 450 | |
| WC Social | Infra ponto esgoto | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| WC Suíte | Infra ponto esgoto | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| Cozinha | Infra ponto esgoto | unidades | R$ 150 | R$ 300 | |
| WC Social | Impermeabilização (área molhada)Regra | m² | R$ 30 | R$ 240 | |
| WC Suíte | Impermeabilização (área molhada)Regra | m² | R$ 30 | R$ 300 | |
| Cozinha | Impermeabilização (área molhada)Regra | m² | R$ 30 | R$ 540 |
Fechamentos
1 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Escritório | Parede drywall | m² | R$ 170 | R$ 2.040 |
Pintura
5 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Base (paredes) | m² | R$ 25 | R$ 1.500 | |
| Suíte Master | Base (paredes) | m² | R$ 25 | R$ 1.000 | |
| Escritório | Base (paredes) | m² | R$ 25 | R$ 750 | |
| Sala | Base (teto) | m² | R$ 25 | R$ 550 | |
| Suíte Master | Base (teto) | m² | R$ 25 | R$ 350 |
Revestimentos
14 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Social | Assentamento revestimento parede | m² | R$ 110 | R$ 2.640 | |
| WC Suíte | Assentamento revestimento parede | m² | R$ 110 | R$ 3.080 | |
| Cozinha | Assentamento revestimento parede | m² | R$ 110 | R$ 3.300 | |
| WC Social | Assentamento porcelanato piso | m² | R$ 90 | R$ 720 | |
| WC Suíte | Assentamento porcelanato piso | m² | R$ 90 | R$ 900 | |
| Cozinha | Assentamento porcelanato piso | m² | R$ 90 | R$ 1.620 | |
| Varanda Gourmet | Assentamento porcelanato piso | m² | R$ 90 | R$ 1.080 | |
| Sala | Assentamento piso madeira | m² | R$ 600 | R$ 21.000 | |
| Suíte Master | Assentamento piso madeira | m² | R$ 600 | R$ 13.200 | |
| Sala | Tratamento piso madeiraRegra | m² | R$ 110 | R$ 3.850 | |
| Suíte Master | Tratamento piso madeiraRegra | m² | R$ 110 | R$ 2.420 | |
| Sala | Rodapé (instalação) | m linear | R$ 25 | R$ 600 | |
| Suíte Master | Rodapé (instalação) | m linear | R$ 25 | R$ 450 | |
| Escritório | Rodapé (instalação) | m linear | R$ 25 | R$ 350 |
Instalações finais
19 itens| Ambiente | Atividade | Un. | Qtd | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 400 | |
| Cozinha | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 300 | |
| Suíte Master | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 250 | |
| Escritório | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 200 | |
| WC Social | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| Hall / Corredor | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| Varanda Gourmet | Instalação luminárias | unidades | R$ 50 | R$ 100 | |
| WC Social | Instalação vaso sanitário | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Instalação vaso sanitário | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Social | Instalação torneiras | unidades | R$ 50 | R$ 50 | |
| WC Suíte | Instalação torneiras | unidades | R$ 50 | R$ 50 | |
| Cozinha | Instalação torneiras | unidades | R$ 50 | R$ 50 | |
| WC Social | Instalação ducha higiênica | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Instalação ducha higiênica | unidades | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Social | Instalação ralo click/oculto | unidades | R$ 100 | R$ 100 | |
| WC Suíte | Instalação ralo click/oculto | unidades | R$ 100 | R$ 100 | |
| Varanda Gourmet | Instalação ralo click/oculto | unidades | R$ 100 | R$ 100 | |
| WC Social | Acessórios de banheiro | verba | R$ 150 | R$ 150 | |
| WC Suíte | Acessórios de banheiro | verba | R$ 150 | R$ 150 |
68 itens
Total estimado
R$ 78.350